Коричневый фарфоровый штыревой изолятор PW-15-Y
Обзор продукта
Коричневый штыревой изолятор PW-15-Y: чертёж указывает путь утечки 500 мм и прочность на изгиб 11 кН.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Модель | PW-15-Y | |
| Диаметр корпуса | мм | 165 |
| Общая высота | мм | 185 |
| Длина пути утечки | мм | 500 |
| Рабочее напряжение | кВ | 15 |
| Минутное выдерживаемое напряжение под дождём | кВ | 65 |
| Минутное выдерживаемое напряжение в сухом состоянии | кВ | 100 |
| Положительное импульсное перекрытие | кВ | 150 |
| Отрицательное импульсное перекрытие | кВ | 165 |
| Пробивное напряжение промышленной частоты | кВ | 150 |
| Прочность на изгиб | кН | 11 |

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса