Наконечник SG под опрессовку с одним отверстием
Описание продукции
Наконечники SG с одним отверстием. Сравните размеры отверстия, гильзы и площадки по модели; проверьте провод и инструмент.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Особенности
- На фото видны трубчатая гильза и площадка с одним отверстием
- В таблице приведены размеры отверстий и гильз по моделям
- Провод, материал и пресс-матрица требуют проверки по детали
- Ток и механические свойства требуют применимых испытаний
Структура продукта

Технические характеристики
| Модель | Болтовое отверстие | Ширина Ш | Общая длина L | Длина трубы L1 | Внешний диаметр. Д | Внутренний диаметр. д | Пластина Тк. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG50-6 | 6.31 | 15.50 | 49.25 | 23.55 | 13.68 | 9.67 | 4.48 |
| SG50-8 | 8.39 | 15.75 | 49.26 | 24.27 | 13.90 | 9.85 | 4.41 |
| SG50-10 | 10.54 | 15.80 | 49.99 | 24.00 | 13.97 | 9.90 | 4.37 |
| SG70-6 | 6.29 | 17.64 | 54.99 | 28.98 | 16.74 | 11.96 | 5.67 |
| SG70-8 | 8.49 | 18.13 | 54.85 | 28.87 | 16.87 | 12.02 | 5.42 |
| SG70-10 | 10.63 | 17.93 | 54.68 | 29.15 | 16.76 | 12.20 | 5.45 |
| SG70-12 | 12.26 | 17.97 | 54.86 | 28.91 | 16.77 | 11.75 | 5.49 |
| SG95-6 | 6.29 | 18.60 | 59.01 | 32.26 | 17.76 | 13.83 | 4.95 |
| SG95-8 | 8.39 | 18.64 | 58.98 | 31.61 | 17.91 | 13.75 | 4.94 |
| SG95-10 | 10.49 | 18.95 | 59.79 | 31.59 | 17.90 | 13.95 | 4.78 |
| SG95-12 | 12.23 | 18.70 | 58.27 | 31.85 | 17.76 | 13.80 | 4.85 |
| SG120-6 | 6.29 | 20.60 | 64.14 | 35.93 | 19.44 | 15.54 | 4.75 |
| SG120-8 | 8.50 | 20.90 | 64.43 | 37.11 | 19.86 | 15.81 | 5.04 |
| SG120-10 | 10.46 | 20.92 | 65.17 | 36.90 | 19.85 | 15.83 | 4.84 |
| SG120-12 | 12.29 | 20.84 | 64.42 | 36.22 | 19.54 | 15.61 | 4.61 |
Применение
Оконцевание кабеля после проверки провода и болтового интерфейса
Подключение к оборудованию или шине по чертежу модели
Монтаж после проверки инструмента и требований к испытаниям

Мастерская

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса