Изоляторы
Фарфоровый штыревой изолятор VHD-10F / ШФ-10МО
Обзор продукта
Фарфоровый штыревой изолятор VHD-10F / ШФ-10МО на 10 кВ.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Международное обозначение | VHD-10F | |
| Обозначение по российскому стандарту | ШФ-10МО | |
| Строительная высота H | мм | 140 |
| Максимальный диаметр юбки D | мм | 126 |
| Длина пути утечки | мм | 260 |
| Консольная прочность | кН | 12,5 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём | кВ | 45 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | кВ | 63 |
| Масса нетто | кг | 1,7 |

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса