Полимерный штыревой изолятор FPQ-11/4
u041eu0431u0437u043eu0440 u043fu0440u043eu0434u0443u043au0442u0430
Полимерный штыревой изолятор FPQ-11/4 на 11 кВ с изгибающей нагрузкой 4 кН.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
u0422u0435u0445u043du0438u0447u0435u0441u043au0438u0435 u043fu0430u0440u0430u043cu0435u0442u0440u044b
| u041fu0430u0440u0430u043cu0435u0442u0440 | u0415u0434. u0438u0437u043c. | u0417u043du0430u0447u0435u043du0438u0435 |
|---|---|---|
| u041cu043eu0434u0435u043bu044c | FPQ-11/4 | |
| u041du043eu043cu0438u043du0430u043bu044cu043du043eu0435 u043du0430u043fu0440u044fu0436u0435u043du0438u0435 | u043au0412 | 11 |
| u041du043eu0440u043cu0438u0440u043eu0432u0430u043du043du0430u044f u0438u0437u0433u0438u0431u0430u044eu0449u0430u044f u043du0430u0433u0440u0443u0437u043au0430 | u043au041d | 4 |
| u0421u0442u0440u043eu0438u0442u0435u043bu044cu043du0430u044f u0434u043bu0438u043du0430 | u043cu043c | 285 |
| u041cu0438u043du0438u043cu0430u043bu044cu043du043eu0435 u0438u0441u043au0440u043eu0432u043eu0435 u0440u0430u0441u0441u0442u043eu044fu043du0438u0435 | u043cu043c | 205 |
| u0414u043bu0438u043du0430 u043fu0443u0442u0438 u0443u0442u0435u0447u043au0438 | u043cu043c | 450 |
| u0412u044bu0434u0435u0440u0436u0438u0432u0430u0435u043cu043eu0435 u0433u0440u043eu0437u043eu0432u043eu0435 u0438u043cu043fu0443u043bu044cu0441u043du043eu0435 u043du0430u043fu0440u044fu0436u0435u043du0438u0435 | u043au0412 | 105 |
| u0412u044bu0434u0435u0440u0436u0438u0432u0430u0435u043cu043eu0435 u043du0430u043fu0440u044fu0436u0435u043du0438u0435 u043fu0440u043eu043cu044bu0448u043bu0435u043du043du043eu0439 u0447u0430u0441u0442u043eu0442u044b u043fu043eu0434 u0434u043eu0436u0434u0451u043c | u043au0412 | 45 |
Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса