Полимерный подвесной изолятор FXB1-15/70CT
Обзор продукта
Четырёхрёберный полимерный подвесной изолятор FXB1-15/70CT на 15 кВ и 70 кН с длиной пути утечки 460 мм.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Модель | FXB1-15/70CT | |
| Номинальное напряжение | кВ | 15 |
| Номинальная механическая нагрузка | кН | 70 |
| Строительная длина | мм | 380 |
| Разрядное расстояние в сухом состоянии | мм | 195 |
| Длина пути утечки | мм | 460 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём | кВ | 65 |
| Выдерживаемое грозовое импульсное напряжение в сухом состоянии | кВ | 140 |

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса